Стоимоcть монтажа: 7 000 р.
Умный. Эффективный. Элегантный.
Серия изысканных и максимально эффективных сплит-систем Ultimate Comfort отвечает всем требованиям мирововго рынка.
- Программируемый ИК-пульт
- Система фильтрации Air Magic
- Дефлектор Silky Cool

Инверторные технологии
Кондиционеры Ultimate Comfort обеспечивают повышенный уровень комфорта благодаря точному поддержанию температуры, а также существенно снижают расходы электроэнергии. 3D DC inverter — современный и надежный компрессор, который увеличивает эффективность работы кондиционера.
Чистый воздух
Система фильтрации Air Magic осуществляет эффективную очистку воздуха, а также уничтожает вирусы и бактерии. Она включает фильтр высокой степени очистки, фотокаталитический фильтр и ионизатор воздуха.
-
Энергосбережение
При активации на пульте управления функции Eco кондиционер переходит в экономичный режим работы. В данном режиме кондиционер способен работать порядка 8 часов, при этом энергопотребление уменьшается на 60%. -
Комфортный сон
При включенном режиме комфортного сна кондиционер автоматически увеличивает (в режиме охлаждения) или уменьшает (в режиме обогрева) температуру на 1 °С в течение первых двух часов, затем поддерживает ее стабильной в течение следующих 5 часов, после чего выключается. -
Отключение сигналов
Для перевода кондиционера в режим молчания на пульте управления доступна кнопка Mute. При ее нажатии гаснет дисплей и отключаются все звуковые сигналы.
Модель внутреннего блока | MSMTBU-09HRFN1 | MSMTBU-12HRFN1 | MSMTD-18HRFN1 | MSMTD-24HRFN1 | |
Модель наружного блока | MOBA01-09HFN1 | MOBA01-12HFN1 | MOB01-18HFN1 | MOCA01-24HFN1 | |
Производительность, кВт | Охлаждение | 2.64 | 3.52 | 5.28 | 6.74 |
Нагрев | 2.64 | 3.81 | 5.28 | 6.74 | |
Электропитание, В, Гц, Ф | Однофазное | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 | 220 ~ 240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, кВт | Охлаждение | 0.82 | 1.03 | 1.54 | 2.1 |
Нагрев | 0.71 | 0.98 | 1.46 | 1.98 | |
Сезонная энергоэффективность / класс | Охлаждение (SEER) | - | - | - | - |
Нагрев (SСОР) | - | - | - | - | |
Энергоэффективность / класс | Охлаждение (EER) | 3.65 / A | 3.40 / A | 3.41 / A | 3.21 / A |
Нагрев (СОР) | 4.10 / A | 3.90 / A | 3.61 / A | 3.41 / B | |
Годовое энергопотребление, кВт·ч | Cреднее значение | 410 | 515 | 770 | 1050 |
Расход воздуха (макс. / сред. / мин.), м3/ч | Внутренний блок | 450 / 300 / 250 | 500 / 350 / 300 | 1000 / 800 / 360 | 1170 / 900 / 720 |
Интенсивность осушки воздуха, л/ч | Среднее значение | - | - | - | - |
Уровень шума (выс. /сред. /низ. ), дБА | Внутренний блок | 39 / 37 / 20.5 | 41.5 / 37.5 / 24.5 | 45 / 40 / 27.5 | 49 / 43 / 32.5 |
Размеры (Ш х В х Г), мм | Внутренний блок | 886 x 315 x 188 | 886 x 315 x 188 | 1160 x 345 x 220 | 1160 x 345 x 220 |
Наружный блок | 770 x 555 x 300 | 770 x 555 x 300 | 800 x 554 x 333 | 845 x 702 x 363 | |
Вес, кг | Внутренний блок | 10.5 | 10.3 | 16 | 17 |
Наружный блок | 26.3 | 27 | 39 | 50.1 | |
Трубопровод хладагента (R410A) | Диаметр для жидкости, мм | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 |
Диаметр для газа, мм | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 15.9 | |
Длина между блоками, м | 25 | 25 | 30 | 50 | |
Перепад высот между блоками, м | 10 | 10 | 20 | 25 | |
Рабочие температуры, °С | Охлаждение | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 | -15 ~ 50 |
Нагрев | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 | -15 ~ 30 |
Теги: кондиционер Midea, MT-09N1C4-I Ultimate Comfort, invertor
Сплит-система Midea MT-09N1C4-I Ultimate Comfort (invertor)
-
44 800 Р.
На складе
- КондиционерыДля домаMidea
- Производитель: Midea
- Код товара: MT-09N1C4-I