



| Основные | |
| Бренд | Ballu |
| Серия | Defender DC |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 1300 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 48 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -20 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Срок службы | 10 лет лет |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
| Эффективен для помещ. площадью до Эффективен для помещ. площадью до данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора | 73 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 62 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 31 дБ |
| Технологии | |
| Инверторная технология | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 7,65 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 7.55 кВт |
| Макс. расход воздуха | 1300 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,80 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.8 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 7.55 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 7.45 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
| Работа с умным домом Работа с умным домом Умный дом - это комплекс систем связанных между собой для автоматизации домашних процессов, которые упрощают и улучшают качество жизни. | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль Wi-Fi модуль Для возможности удаленного управления прибором по Wi-Fi через мобильное приложение. | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN Работает с HOMMYN Поддержка управления прибором через мобильное приложение Hommyn удаленно по Wi-Fi | Да |
| Работает с Алисой Работает с Алисой Поддержка управления прибором с помощью голосового помощника Алиса | Да |
| Работает с Марусей Работает с Марусей Поддержка управления прибором с помощью голосового помощника Маруся | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 8 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Приток воздуха | Нет |
| УФ-обеззараживание | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, SEER Класс энергоэффективности, SEER Сезонный коэффициент энергоэффективности системы в режиме охлаждения. | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP Класс энергоэффективности, SCOP Сезонный коэффициент производительности системы в режиме нагрева. | A+++ |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да (только для внутреннего блока) |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки |
| Монтажные | |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 25 420 BTU |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 24 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 2200 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2200 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 2.7 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 25 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Нет |
| Диаметр труб (жидкость) | 1/4 дюйм |
| Диаметр труб (газ) | 5/8 дюйм |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 39 кг |
| Высота внешнего блока | 0.695 м |
| Ширина внешнего блока Ширина внешнего блока Ширина внешнего блока указана по габаритам корпуса, без учета соединительных вентилей и защитной крышки (при наличии). Минимальное расстояние по ширине от корпуса до ближайшей поверхности должно составлять 300 мм | 0.89 м |
| Глубина внешнего блока | 0.319 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 13 кг |
| Высота внутр. блока | 0.332 м |
| Ширина внутр. блока | 1.14 м |
| Глубина внутр. блока | 0.23 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 58 кг |
| Штрихкод | |
| Основной штрихкод | 4660294198331 |
Сплит-система инверторного типа Ballu Defender BSHI-24HN8 комплект
-
125 990 Р.












Профессиональный монтаж/установка кондиционеров в Рязани. Монтаж кондиционера на следующий день. Наличие уточняйте у менеджера.
Обслуживание, ремонт кондиционеров.
Новинки кондиционеров по низким ценам.










