Инверторные сплит-системы Siena DC — это идеальное сочетание цены, надёжности и современных технологий. Классический дизайн сплит-систем Siena DC подойдёт к любому интерьеру, а инвертор обеспечит комфортный климат жарким летом, в межсезонье и зимой при минимальном уровне шума.
Благодаря функции автоочистки внутреннего блока в кондиционере не скапливаются бактерии, устраняется сырость и неприятные запахи, а система самодиагностики обеспечит правильную работу системы.
Опционально инверторные сплит-системы Siena DC можно укомплектовать дополнительным модулем Wi-Fi для управления с любого устройства из любой точки мира.
| Основные | |
| Бренд | Royal Thermo |
| Серия | Siena DC |
Хладагент Хладагент Фреон (хладагент) необходим для охлаждения воздушных потоков, поступающих в помещение. | R32 |
| Вес фреона | 580 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Страна производства | КНР |
| Потребительские | |
| Область применения | Кондиционирование |
Эффективен для помещ. площадью до Эффективен для помещ. площадью до данные ориентировочные и для подбора мощности под площадь необходимо использовать калькулятор подбора | 35 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
Уровень шума внутр. блока Уровень шума внутр. блока Уровень шума измеряется в децибелах (дБ). Тихо - до 30 дБ, нормальный звук - от 30 до 60 дБ, шумно - выше 60 дБ. | 24 дБ |
| Технологии | |
Инверторная технология Инверторная технология Инверторная система – это быстрое охлаждение, тщательный контроль температуры, экономия электроэнергии и экологичный хладагент. | Да |
| Производительность | |
| Макс. производительность обогрева | 4,05 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.78 кВт |
| Макс. расход воздуха | 520 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1,06 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.29 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.71 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.61 кВт |
| Управление | |
| Вид управления | Дистанционное беспроводное / Дистанционное по Wi-Fi |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi Управление c мобильного приложения по Wi-Fi Управление через Wi-Fi осуществляется с помощью приложения, которое необходимо установить на смартфон. | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Wi-Fi модуль Wi-Fi модуль Приёмник беспроводного сигнала, который позволяет управлять домашними климатическими приборами как в одной сети, так и удаленно. | Доп.опция |
Работает с Марусей Работает с Марусей С помощью голосового помощника Маруся можно управлять домашними климатическими приборами голосом. | Да |
Работает с Алисой Работает с Алисой С помощью голосового помощника Алиса можно управлять домашними климатическими приборами голосом. | Да |
Работает с HOMMYN Работает с HOMMYN С помощью приложения Hommyn можно управлять домашними климатическими приборами как в одной сети, так и удаленно. | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Установка реального времени | Нет |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Режимы | |
| Автоматический режим | Да |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
Режим SLEEP Режим SLEEP В ночное время кондиционер охлаждает воздух на 1-2 градуса ниже нормы, а ко времени пробуждения повышает температуру до комфортного уровня. | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
| Индикация | |
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Функции | |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
Функция ионизации воздуха Функция ионизации воздуха Функция ионизации воздуха очищает его от вирусов, мелкодисперсной пыли, может нейтрализовать сигаретный дым и неприятные запахи. | Нет |
Функция 'Теплый старт' Функция 'Теплый старт' Во время пуска кондиционера в режиме обогрева предотвращается подача в помещение холодного воздуха из внутреннего блока.Вентилятор внутреннего блока включается лишь тогда, когда температура теплообменника достигнет установленного значения температуры. | Да |
| Защита и безопасность | |
| Класс энергоэффективности | A |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IP24 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Комплектность | |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Префильтр высокой плотности |
| Монтажные | |
| Вариант размещения | Горизонтальное / Снаружи помещения |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU Мощность кондиционера (охлаждение),BTU Показатель мощности охлаждения указывается в кВт или BTU (Британских тепловых единицах). Соотношение простое: 1 BTU=0,293 Вт. | 12 000 BTU |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU Показатель мощности охлаждения указывается в кВт или BTU (Британских тепловых единицах). Соотношение простое: 1 BTU=0,293 Вт. | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1028 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1123 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.22 кВт |
Макс. длина магистрали (трассы) Макс. длина магистрали (трассы) Максимально допустимое расстояние между внутренним и внешним блоком сплит-системы. | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Вес и габариты товара | |
| Вес внешнего блока (нетто) | 21.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 7.5 кг |
| Высота внутр. блока | 0.285 м |
| Ширина внутр. блока | 0.715 м |
| Глубина внутр. блока | 0.194 м |
| Вес и габариты упаковки | |
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.8 кг |
| Высота упаковки товара | 21.21 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
| Дополнительные | |
| Тепловые насосы | Нет |
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
| Штрихкод | |
| Основной штрихкод | 4660294203660 |
Сплит-система инверторного типа Royal Thermo Siena DC RTSI-12HN8 комплект
-
49 900 Р.
На складе
- ROYAL ThermoИнверторные
- Производитель: ROYAL Thermo
- Код товара: RTSI-12HN8









Профессиональный монтаж/установка кондиционеров в Рязани. Монтаж кондиционера на следующий день. Наличие уточняйте у менеджера.
Обслуживание, ремонт кондиционеров.
Новинки кондиционеров по низким ценам.









